.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h.

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

LISTA LICITAÇÕES - Pregão Presencial

Nº DA LICITAÇÃO Nº DO PROCESSO STATUS OBJETO DATA DA DISPUTA VALOR ESTIMADO DETALHES
76/2017 76/2017 Encerrado Pregão Presencial 76/2017 01/01/2017 00:00:00 Não definido
75/2017 75/2017 Encerrado Pregão Presencial 75/2017 01/01/2017 00:00:00 Não definido
74/2017 74/2017 Encerrado Pregão Presencial 74/2017 01/01/2017 00:00:00 Não definido
73/2017 73/2017 Encerrado Pregão Presencial 73/2017 01/01/2017 00:00:00 Não definido
72/2017 72/2017 Encerrado Pregão Presencial 72/2017 01/01/2017 00:00:00 Não definido
71/2017 71/2017 Encerrado Pregão Presencial 71/2017 01/01/2017 00:00:00 Não definido
70/2017 70/2017 Encerrado Pregão Presencial 70/2017 01/01/2017 00:00:00 Não definido
69/2017 69/2017 Encerrado Pregão Presencial 69/2017 01/01/2017 00:00:00 Não definido
68/2017 68/2017 Encerrado Pregão Presencial 68/2017 01/01/2017 00:00:00 Não definido
67/2017 67/2017 Encerrado Pregão Presencial 67/2017 01/01/2017 00:00:00 Não definido
66/2017 66/2017 Encerrado Pregão Presencial 66/2017 01/01/2017 00:00:00 Não definido
65/2017 65/2017 Encerrado Pregão Presencial 65/2017 01/01/2017 00:00:00 Não definido
.
.

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.